Rebsorte
Malbech
Die Rebsorte Malbech steht in den Produktionsvorschriften von 8 Herkunftsbezeichnungen in Venetien (2 DOC und 6 IGT).
Wo sie verwendet wird und in welchem Anteil
| Herkunftsbezeichnung | Kategorie | Anteil Malbech | Provinzen |
|---|---|---|---|
| Alto Livenza | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Colli Trevigiani | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Lison-Pramaggioreim Typ Lison-Pramaggiore Malbech | DOC | mindestens 85 % | Venedig, Treviso |
| Marca Trevigiana | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Trevenezie | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venedig, Belluno, Rovigo |
| Veneto | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venedig, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientale | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Venedig, Treviso |
| Venezia | DOC | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Venedig, Treviso |
Quellen
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
Die amtlichen Texte sind auf Italienisch.