Rebsorte
Pinot bianco
Die Rebsorte Pinot bianco steht in den Produktionsvorschriften von 26 Herkunftsbezeichnungen in Venetien (1 DOCG, 16 DOC und 9 IGT).
Wo sie verwendet wird und in welchem Anteil
| Herkunftsbezeichnung | Kategorie | Anteil Pinot bianco | Provinzen |
|---|---|---|---|
| Alto Livenza | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Breganzeim Typ Breganze Pinot Bianco | DOC | mindestens 85 % | Vicenza |
| Colli Euganeiim Typ Colli Euganei Pinot bianco | DOC | mindestens 85 % | Padua |
| Colli Trevigiani | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Conselvano | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Padua |
| Corti Benedettine del Padovanoim Typ Corti Benedettine del Padovano Pinot bianco | DOC | mindestens 85 % | Padua, Venedig |
| Garda | DOC | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona |
| Marca Trevigiana | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Merlaraim Typ Merlara Pinot bianco | DOC | mindestens 85 % | Padua, Verona |
| Riviera del Brentaim Typ Riviera del Brenta Pinot bianco | DOC | mindestens 85 % | Venedig, Padua |
| Trevenezie | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venedig, Belluno, Rovigo |
| Vallagarina | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona |
| Veneto | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venedig, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientale | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Venedig, Treviso |
| Venezia | DOC | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Venedig, Treviso |
| Verona | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona |
| Vicenza | DOC | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Vicenza |
| delle Venezieim Typ delle Venezie bianco | DOC | mindestens 50 %allein oder gemeinsam; andere weißbeerige Rebsorten, die in den drei Produktionsgebieten zugelassen sind, können beigemischt werden | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venedig, Belluno, Rovigo |
| Asolo Montello | DOC | 30 bis 60 % | Treviso |
| Colli di Conegliano | DOCG | mindestens 30 % | Treviso |
| Valdadige | DOC | mindestens 20 %allein oder gemeinsam, für den verbleibenden Anteil | Verona |
| Colli Bericiim Typ Colli Berici spumante (metodo classico) | DOC | bis zu 50 %gemeinsam oder einzeln | Vicenza |
| Gambellara | DOC | bis zu 20 %zusammen mit Chardonnay und Trebbiano di Soave höchstens 20 % | Vicenza |
| Lessini Durello | DOC | bis zu 15 %allein oder gemeinsam mit Garganega, Chardonnay und Pinot Nero, insgesamt höchstens 15 % | Verona, Vicenza |
| Lison-Pramaggioreim Typ Lison-Pramaggiore spumante | DOC | kein Anteil festgelegt | Venedig, Treviso |
| Vigneti della Serenissima | DOC | kein Anteil festgelegtallein oder gemeinsam mit Chardonnay und Pinot nero, ohne festgelegte Anteile | Belluno, Treviso, Padua, Vicenza, Verona |
Quellen
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Breganze"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Garda"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Riviera del Brenta"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Vallagarina"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Vicenza»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "delle Venezie" o "Beneških okolišev"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Asolo Montello" o "Montello Asolo"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli di Conegliano"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" o "Etschtaler"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Berici"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Gambellara"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima"
Die amtlichen Texte sind auf Italienisch.