Rebsorte
Refosco dal peduncolo rosso
Die Rebsorte Refosco dal peduncolo rosso steht in den Produktionsvorschriften von 14 Herkunftsbezeichnungen in Venetien (1 DOCG, 6 DOC und 7 IGT).
Wo sie verwendet wird und in welchem Anteil
| Herkunftsbezeichnung | Kategorie | Anteil Refosco dal peduncolo rosso | Provinzen |
|---|---|---|---|
| Alto Livenza | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Bagnoli di Sopraim Typ Bagnoli di Sopra Refosco p.r. | DOC | mindestens 85 % | Padua |
| Colli Trevigiani | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Conselvano | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Padua |
| Corti Benedettine del Padovanoim Typ Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso | DOC | mindestens 85 % | Padua, Venedig |
| Lison-Pramaggioreim Typ Lison-Pramaggiore Refosco dal peduncolo rosso | DOC | mindestens 85 % | Venedig, Treviso |
| Marca Trevigiana | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Treviso |
| Merlaraim Typ Merlara Refosco dal peduncolo rosso | DOC | mindestens 85 % | Padua, Verona |
| Riviera del Brentaim Typ Riviera del Brenta Refosco | DOC | mindestens 85 % | Venedig, Padua |
| Trevenezie | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venedig, Belluno, Rovigo |
| Veneto | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venedig, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientale | IGT | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Venedig, Treviso |
| Venezia | DOC | mindestens 85 %wenn auf dem Etikett genannt | Venedig, Treviso |
| Colli di Coneglianoim Typ Colli di Conegliano rosso | DOCG | bis zu 20 % | Treviso |
Quellen
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Riviera del Brenta"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli di Conegliano"
Die amtlichen Texte sind auf Italienisch.